| visit:3293750 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
動漫 |
無忌趣聞 |
休閒 |
職場 |
家庭 |
世界地理 |
電影 |
科技 |
植物&園藝 |
影像 |
相理命理技術 |
Jokes 笑話 |
運動 |
健康 |
兩岸 |
音樂 |
電腦資訊 |
國際 |
奇聞趣聞 |
環保 |
Storeroom Manager |
AndAlarm |
AndNote |
health |
Computer |
US |
PV editor |
music |
dir | ![]() | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
---|---|---|---|---|---|---|
gcin![]() | 在 KDE 5 下使用 gcin 打字時下方的注音輸入列會消失
→| 我也有類似的問題,看來得另找時間研究這問題了(好不容易剛找出另一個問題的解決方案,會另外發文)。另外我加了一個輸入法表 | 6 | 0/0 | maxwux | 18775 | |
gcin![]() | 在 DeaDBeeF 播放器使用搜尋功能時,輸入法會碰到問題
→| DeaDBeeF 搜尋應該是不用按 Enter,我剛才試了。只要一打字馬上就有結果出來。 | 2 | 0/0 | Julian Lai | 8524 | |
字型![]() | [老梗]中華民國臺灣教育部標準字體的字型向量圖BUG筆記
→| 軟體有關係,字型引擎也有關係。再次說明這是要由軟體本身來處理較妥。 | 62 | 0/0 | IanHo | 150061 | |
植物&園藝![]() | ![]() 雙色粉紅白色的玫瑰鳳仙花(重瓣鳳仙花) 使用 HTC Desire Eye + AndCamera 拍攝/打上日期/銳利 | 1 | 0/0 | eliu | 13347 | |
植物&園藝![]() | 奇異果 kiwifruit
→| 不一定是過敏,有可能是太酸,傷到喉嚨。 | 8 | 0/0 | eliu | 36426 | |
文書排版![]() | LibreOffice無法正確抓到集合檔格式"TTC"裏頭的每一個子集字體的問題
→| 我還在使用 OO.o 4.1.1。OO.o 4.1.2,LibreO 4.x 5.x bug 太多。你有實際在編輯大檔的 | 7 | 2/2 | IanHo | 21560 | |
Linux![]() | 關於AOO介面字級設定的問題 系統是Debian Jessie + KDE,安裝第三方套件庫: Unofficial Apache OO Debian | 0/0 | IanHo | 3338 | ||
gcin![]() | 使用最新詞音輸入法詞庫的辦法
→| 結果現在更悲劇了,沒想到最新的 elementary OS 居然無法使用 GCIN... 不管我怎麼樣都無法切換輸入法 | 2 | 0/0 | Julian Lai | 8692 | |
Linux![]() | KDE桌面有無類似GNOME磁碟「還原磁碟映像檔」的功能? 系統是Debian Jessie。 GNOME選單列\應用程式\公用程式\磁碟。視窗右上角齒輪圖示有個「還原磁碟映像檔」 | 0/0 | IanHo | 3471 | ||
植物&園藝![]() | ![]() 使用 HTC Desire Eye + AndCamera 拍攝/打上日期/銳利化/裁剪 | 1 | 0/0 | eliu | 7955 | |
Linux![]() | 關於gkdebconf+kde frontend設定遇到的問題 環境為 debian jessie + KDE4.14。 我有安裝一個套件 gkdebconf,gkdebconf\op | 0/0 | IanHo | 3144 | ||
Linux![]() | KDE圖形介面顯示Debian"完整版號"字串資訊的位置在哪裡? 系統環境是Debian Jessie+預設的KDE 4.14然後我"需要"找到KDE原生「"圖形介面"」(從KDE程式集 | 0/0 | IanHo | 3362 | ||
癌症 | 蘋果與洋蔥可以減少胰臟癌的風險
→| 一項研究針對 66000 名 年齡 50-76 的男女,分析鎂與胰臟癌的關係。其中 151 人得到胰臟癌。研究 | 2 | 0/0 | eliu | 13287 | |
肥胖 | 鎂減少代謝症候群的風險
→| 植物行光合作用的葉綠素含鎂,綠葉蔬菜也含維他命K1,維他命K1 據說對胰島素阻抗有幫助。 要從日常食物中攝取鎂,多吃綠葉 | 8 | 0/0 | eliu | 34600 | |
電腦資訊![]() | 找不到KDE4的sambausershareplugin.destop於圖形桌面的設定項目所在位置
→| 套件描述不是提到了 System Settings panel 和 「「「NFS 」」」, 但是(在檔案或 | 2 | 0/0 | IanHo | 6015 | |
TeX![]() | 橫向直書
→| 找 hyperref package 手冊裡這幾個關鍵字 TwoColumnLeft TwoColumnRight T | 6 | 0/0 | Solomon | 28675 | |
gcin![]() | 請問有辦法不要讓 star 星號 代表萬用字元嗎?
→| endkey 就會自動送出。.cin 可以找gcin 的 source | 5 | 0/0 | gholk | 15432 | |
植物&園藝![]() | ![]() 圓形的甜金棗、甜金桔 橢圓形的金棗只有皮是甜的,果肉是酸的。金桔則皮不甜,果肉是酸的,一般泡茶是用綠色的金桔,成熟的黃色 | 0/0 | eliu | 5317 | ||
Linux![]() | 操作設定KDE4 Apper 軟體管理 遇到的問題 系統環境是debian jessie + KDE 4.14。「"sources.list 已經匯入 backports | 0/0 | IanHo | 3248 | ||
植物&園藝![]() | ![]() 藍蝶花的果實 fruit of Clerodendrum ugandense, butterfly bush 去吃午餐經 | 1 | 0/0 | eliu | 10913 | |
字型![]() | Google noto sans CJK TC 1.004版字型檔系統相容性測試筆記
→| 第九版 testing 才有。而且其打包版版號跟我下載的是一樣的。 | 2 | 0/0 | IanHo | 11105 | |
gcin![]() | 如何避免下載到錯誤的詞彙?
→| 是的,已成功,謝謝 | 10 | 0/0 | guest | 26216 | |
植物&園藝![]() | ![]() 水黃皮的果實, fruits of Millettia pinnata, Indian Beech, Pongam Oi | 1 | 0/0 | eliu | 6688 | |
Linux![]() | 新北市教育作業系統2015.07版試用小感
→| 補一個系統預設值安裝出現五星國旗的截圖以資證明。因為其系統預設值採用的是"對岸中國繁體字"字型(如畫面中的 連、家 兩字 | 4 | 0/0 | IanHo | 14068 | |
Linux![]() | 哪裏可以將 A stop job is running for Session 1 of 帳號 設定為"零秒"?
→| 我嘗試了~預設是 "有勾選" "確認登出",我改成 "取消勾選"。 沒有用,還是會倒數九十秒。 | 2 | 0/0 | IanHo | 9300 | |
gcin Windows![]() | 如何手動新增單詞?
→| 詞庫編輯&儲存後, cd ~/.gcin編輯 tsin.tmptsa2d32 | 5 | 0/0 | Lai | 18389 | |
Linux![]() | Debian Jessie掛載/home遇到的問題
→| 一般複製資料是在 terminal 用 cp -a | 3 | 0/0 | IanHo | 10839 | |
音樂![]() | Robbie Williams - Angels Robbie Williams - Angels Robbie Williams - An | 0/0 | eliu | 9003 | ||
植物&園藝![]() | ![]() 特徵:淡藍色、淡紫色、白色 5瓣的花,花瓣有縱向藍色條紋。花苞有特殊的絨毛小顆粒。中文名稱:藍雪花學名: Pl | 0/0 | eliu | 4114 | ||
文書排版![]() | 關於Calligra Words的內文編輯區的字級問題 遇到一個狀況,有問有機會,環境是debian jessie + KDE + jessie 官方套件庫內的Calligra | 0/0 | IanHo | 3372 | ||
Linux![]() | [自製文件分享]以Windows思維用Linux-GNOME桌面篇-第二版
→| 關於字型的問題,也許可以找這篇的作者問問看: http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic. | 3 | 0/0 | IanHo | 11359 | |
肥胖 | 肥胖者較笨?
→| 針對老鼠的研究發現,高脂肪的食物會導致免疫系統破壞神經元之間的連結。如果減重可以逆轉此趨勢。身體過多的脂肪會刺激發炎, | 3 | 0/0 | eliu | 15632 | |
植物&園藝![]() | ![]() 特徵:橘紅色長條形的花,花蕊很長&外露。外形類似金銀花。中文名稱:南非火焰花、南非小火焰 (與火焰木同科)學名: | 0/0 | eliu | 5206 | ||
Soft/Easy Listen | 成田為三_海濱之歌 浜辺の歌 Song of the Seashore 成田為三_海濱之歌 浜辺の歌 Song of the Seashore | 0/0 | eliu | 3948 | ||
休閒 | 新竹縣 新豐鄉 小叮噹科學主題樂園 使用 HTC Desire Eye + AndCamera 拍攝/打上日期&文字/銳利化/馬賽克/裁剪 站在一 | 0/0 | eliu | 3656 | ||
民以食為天 | 新竹縣 新豐鄉 邊界驛站 美式德州餐廳 新竹縣 新豐鄉 邊界驛站 美式德州餐廳 有各式美式點心、套餐,套餐的價格約 $520+-$1000+,我點的是 | 0/0 | eliu | 3452 | ||
植物&園藝![]() | ![]() 特徵:通常長於海邊的沙灘,紫色、粉紅色的花,外觀看起來像牽牛花,葉子是羊蹄的形狀(羊蹄甲)中文名稱:馬鞍藤學名:Ipom | 0/0 | eliu | 3559 | ||
gcin Windows![]() | 注音的 一 變成 | 一直線
→| 這是字型的問題。當年官方曾經定橫書的「ㄧ」要轉90度,後來好像又改回來了... XD | 5 | 0/0 | guest | 22099 | |
gcin Android![]() | 完全關閉 gcin 剪貼簿功能
→| 已經修正此問題,下一版 release | 1 | 1/0 | 小斌 | 8125 | |
名人嘉言錄![]() | 李永萍:唱衰花博就是不愛台灣
→| 目前清除水庫淤泥最有效的方式是繞庫排沙,利用異重流(泥水)會在水底移動的特性,在水庫上游設置排沙隧道,讓泥漿在進入水庫之 | 38 | 6/0 | coolcd | 50625 | |
腦神經 | 靈異第六感
→| 壓力很大時人體釋放可體松(cortisol一種類固醇)造成的 幻覺(視覺or聽覺)? 黃方金珠阿嬤在山谷走失七天,有「 | 5 | 0/0 | eliu | 22091 | |
gcin![]() | gcin 無法在 kate (15.04.3-1 & 15.08.0 )上打字
→| 我在另一棟樓看到有人說已經嘗試成功了,請參看http://hyperrate.com/thread.ph | 12 | 0/0 | maxwux | 37411 | |
植物&園藝![]() | ![]() 特徵:黃色、淡黃色的1-2cm的菊科類的小花中文名稱:兔兒菜、兔仔菜學名: Ixeris chinensis原 | 0/0 | eliu | 3553 | ||
gcin![]() | gcin 在 Win7 pro x86_64 的圖示顯示會消失
→| 很抱歉造成困擾, 再排一下貼一次.. 最近在 Win7 pro x86_64 試用 gcin, 有些不太方便的地方.. | 3 | 0/0 | guest | 9606 | |
硬體 | AMD官網是否有歷年CPU總列表的資料頁面??? 有問有機會: 其實我忘了我有沒有問過這個問題了,有可能是老梗再問。 intel官網的網站群其中有一個 ark.intel | 0/0 | IanHo | 3569 | ||
民以食為天 | 豆漿
→| 最近常喝光泉的無糖燕麥高纖豆漿,似乎光泉的無糖燕麥高纖豆漿有讓不成形的大便變成條狀的效果。 光泉的無糖燕麥高纖豆漿裏面有 | 2 | 0/0 | eliu | 9045 | |
植物&園藝![]() | ![]() 葛藤、葛根的果實、豆莢, fruits/pods of Pueraria lobata, Kudzu 葛藤結豆莢的比例其 | 1 | 0/0 | eliu | 9824 | |
硬體 | 陳年老電腦(PC)無法開機的問題
→| 猜測造成 RAM 錯誤的原因是灰塵造成短路。灰塵會導電的原因可能是 cpu 散熱膏碎屑可能含金屬成份。 | 2 | 0/0 | eliu | 9586 | |
植物&園藝![]() | ![]() 特徵:羽毛狀的粉紅色的石竹中文名稱:羽狀粉紅石竹學名:Dianthus monspessulanus, Dianthus | 0/0 | eliu | 3248 | ||
政治 | 劉兆玄:建設台灣為世界第1無線寬頻國家
→| 我說的退費沒有拿錢出來貼廠商。是招標原有的 wimax band,所以錢其實是下一次得標的廠商出錢。是有可能得標的金額低 | 39 | 2/1 | eliu | 55491 |
IE:2/7567 Firefox:40/7833 Opera:0/476 Safari:374/62481 Chrome:6587/46524 Google:100/1124 Yahoo:0/2348 Bing:0/102 Baidu:3/513 R:1% |