| visit:3292922 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
休閒 |
環保 |
動漫 |
家庭 |
無忌趣聞 |
植物&園藝 |
科技 |
影像 |
世界地理 |
相理命理技術 |
電影 |
奇聞趣聞 |
健康 |
運動 |
電腦資訊 |
Jokes 笑話 |
兩岸 |
國際 |
音樂 |
職場 |
health |
AndNote |
Storeroom Manager |
AndAlarm |
Computer |
US |
PV editor |
music |
dir | ![]() | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
---|---|---|---|---|---|---|
gcin分享![]() | gentoo profile23.0 下的 gcin
→| gentoo 今年升級到 profile23.0後,gcin的使用有很多需要修正的地方。我參考了d93921012/ge | 6 | 0/0 | guest | 3404 | |
gcin Windows![]() | ˊ關於在輸入法英數模式下行為與其它輸入法不一致的問題 你好,我最近在使用時遇到了一個間題,在使用電腦版輸入時,如果切換到英數模式(使用Shift鍵切換),在有選擇文字範圍時, | 0/0 | guest | 1229 | ||
gcin![]() | ubuntu 24.04 gcin在文件編輯器無法使用 您好,請看https://loongtw.blogspot.com/2024/05/ubuntu-24.04html 0 | 0/0 | loong179 | 1360 | ||
字型![]() | 找不到"FontForge.pot"
→| 澄清一下: 1. fontfirge 仍然是經 gettext 運作的,要找原始的 pot,可在原始碼編譯後去找。 2. | 14 | 0/0 | IanHo | 8321 | |
倉頡![]() | 請問gcin內置的倉頡碼表,來源何處?是否考慮內置尹倉?
→| 非常感謝! 我是建議碼表僅量使用那些正在維護修訂的,且作者接受質詢的。 再退一步,至少知道碼表的作者是誰, | 2 | 0/0 | e201302012123@g | 2560 | |
倉頡![]() | 兩篇評論騎沈四傑的文章
→| 頂上兩年前寫的文章。騎沈四傑真的是極端的無恥! | 1 | 0/0 | e201302012123@g | 4235 | |
倉頡![]() | 想不到騎沈四傑作為騎沈專家,也會騎沈失敗啊! https://ejsoon.win/k4-ylmh/ 希望大家抽空來欣賞騎沈四傑的失敗經歷,並廣為傳播。 | 0/0 | e201302012123@g | 1552 | ||
gcin Windows![]() | 大易輸入法使用問題
→| 似乎是你的安裝有問題,我這邊測試都可以。 | 1 | 0/0 | guest | 2830 | |
gcin Android![]() | Update更後 鍵盤 不見了 - = [ ] ' /
→| 是的,-=[];'\ / 1-0 都有用 謝謝 :) | 12 | 0/0 | guest | 12894 | |
. | Welcome our new member, ckhung to hyperrate.com Click here if you want to know more about ckhung | 0/0 | site admin | 1384 | ||
文書排版![]() | LO Calc的圖形介面「有沒有」操作技巧,可以把特定狀況的字元篩選出來?
→| I don't think so, and it sounded ridiculous to me. Is | 3 | 0/0 | IanHo | 4388 | |
. | Welcome our new member, eric12312 to hyperrate.com Click here if you want to know more about eric12312 | 0/0 | site admin | 1489 | ||
gcin windows分享![]() | win10下讓gcin視窗顯示清晰 win10的解析度調整對gtk程式不是很友善,gcin和gimp我都遇到解析度不合造成的畫面模糊,今天終於在網路上找到解 | 1/0 | winlin | 1954 | ||
植物&園藝![]() | 植物容易長介殼蟲怎麼辦 有些植物例如馬齒莧、梔子花很容易長介殼蟲。介殼蟲通常是螞蟻帶來的。 可以考慮馬齒莧、梔子花與到手香(左手香)種在一起,到 | 0/0 | eliu | 1707 | ||
gcin Windows![]() | 如何在Windows 10將gcin設為預設輸入法?
→| 根據這篇~請問如何去除Win10內建的注音輸入法 二樓的方法可以成功刪除微軟新注音 我的系統是 win10 LTSC 2 | 4 | 0/0 | Anson | 11874 | |
gcin Windows![]() | 無法在 CHROME 117 上輸入中文了,GCIN FOR Windows 10 無法在 CHROME 117 上輸入中文了,GCIN FOR Windows 10 目前發現 CHROME 117 的 | 0/0 | splin | 2234 | ||
gcin wish![]() | 希望gcin能夠支援Wayland 您好,我是一名長期使用gcin的使用者,非常喜愛這款輸入法的功能和效能。近年來,Wayland作為新一代的顯示伺服器協定 | 0/0 | guest | 2360 | ||
gcin Android![]() | 不隨注音顯示候選字
→| 已新增選項,下一版推出。 | 1 | 0/0 | guest | 4208 | |
gcin![]() | gcin在ubuntu22.04使用注音跟詞音都會打繁出簡
→| 先到這裡找gcin https://pkgs.org/search/?q=gcin 選Debian 12 (Bookwo | 2 | 0/0 | guest | 4851 | |
gcin Windows![]() | alt-shift-key 輸出片語沒有反應 工作上需要處理一些文件,有需要建立自己的熱鍵表, 看網上說這項功能相當方便,主控介面上也有相關的按鈕,不過自己不管怎麼嘗 | 0/0 | guest | 1965 | ||
gcin Android![]() | 實體鍵盤+行列輸入法,按 ESC 會多送出「`」符號
→| 目前發現,此問題似乎與 Android 的鍵盤語言設定值有關。 以附圖為例,Android 鍵盤設定的語系中,美式英文的 | 3 | 0/0 | 老刀 | 5054 | |
gcin![]() | gcin在ubuntu22.04無法正常使用
→| 在ubuntu22.04中,只要是用snap安裝的軟體就無法使用gcin 所以要先把snap給砍了 看這裡->&n | 6 | 0/0 | e201302012123@g | 16285 | |
gcin![]() | 目前有提供哪些注音鍵盤排列了?還有可以把注音鍵盤排列清單放進使用手冊裡面嗎? 目前有提供哪些注音鍵盤排列? 標準(大千、王安、國喬、仲鼎) 倚天41鍵 倚天26鍵 許氏 IBM 精業 神通 星光( | 0/0 | guest | 2221 | ||
. | Welcome our new member, 0rz to hyperrate.com Click here if you want to know more about 0rz | 0/0 | site admin | 1636 | ||
gcin![]() | debian12gnome+gcin+LO7.4工具列圖示會不停的閃爍 環境是在VirtualBox v6.1虛擬機器 for Mac, Debian 12 GNOME Flashback(M | 0/0 | IanHo | 2180 | ||
中醫藥![]() | 恐怖的中醫界田安然事件
→| 我是大傻本人 https://i.imgur.com/UOkv12E.jpg | 8 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 83590 | |
中醫藥![]() | Welcome our new member, Joe Hsu to 中醫藥 Click here if you want to know more about Joe Hsu | 0/0 | site admin | 1661 | ||
gcin Windows![]() | ![]() changelog 顯示有 2.9.0,不過下載下來的只有 2.8.9,安裝到 win10 22H2,task mana | 0/0 | oversky | 2057 | ||
gcin Windows![]() | 電腦版 WhatsApp 不能調用 gcin 不知是不是權限過低的問題。
→| 可能是TSF支援不完整。最近沒空搞這個。 | 1 | 0/0 | crazian | 3678 | |
gcin![]() | 安卓gcin的無啥味按鍵配置有辦法和原本嘸蝦米按鍵配置類似嗎?
→| 謝謝你,昨天更新後就真的是習慣的版面了,實在是太棒了 | 4 | 0/0 | guest | 6775 | |
gcin Windows![]() | ctrl+space 的問題 因為我用習慣ctrl+space切換 在win10中很難搞,因為我太喜歡用 gcin 了,所以到今天為了 gcin 都還 | 0/0 | issue | 2372 | ||
gcin Windows![]() | Welcome our new member, issue to gcin Windows Click here if you want to know more about issue | 0/0 | site admin | 1971 | ||
gcin![]() | 請幫忙測試是否可以在 Goldendict 下輸入中文
→| 我是直接用apt安裝Goldendict,一樣不能輸入中文。 其實也不只Goldendict,很多應用程式 | 1 | 0/0 | oversky | 3696 | |
gcin![]() | 在新版的libreoffice 7.4無法輸入中文
→| 我遭遇到的狀況,我手邊目前的測試環境VirtualBox,guest os,debian linux 12 testin | 4 | 0/0 | guest | 7812 | |
文書排版![]() | LO Calc 儲存格的輸入游標底線暴增到半個字高
→| 自問自答,我終於交叉比對出來了,半個字高的實心黑色,原來是 中華民國教育部標準宋體UN 跟 LO Calc v7.5.2 | 1 | 0/0 | IanHo | 3497 | |
倉頡![]() | 馬拉錘再爆笑料!!! | 0/0 | e201302012123@g | 1743 | ||
TeX![]() | Variable Font 試玩
→| Thanks, 來試試看! | 4 | 0/0 | qtnez | 6680 | |
gcin![]() | 以CapsLock切換中英輸入法,無法預設是小寫 因為工作關係,常要切換中英輸入法,因此我選擇用CapsLock作為切換的按鍵,這樣一看鍵盤就能知道現在是英文還是中文 不 | 0/0 | guest | 2073 | ||
植物&園藝![]() | ![]() 我現在都是用鹽來催熟蛋黃果,沒有失敗的。 蛋黃果直立放在紙盒,蒂頭放一些鹽,約7-10天就會熟。依氣溫而定,很軟才可以吃 | 10 | 0/0 | eliu | 53718 | |
文書排版![]() | 使用LO Calc、Gnumeric陸續遭遇到的問題
→| 補充,「拿」字變匡形的問題,我從LO7423更新到LO7442之後解決了。 | 1 | 0/0 | IanHo | 3548 | |
gcin![]() | 行列10、行列30 輸入法更新
→| 收到,已更新 | 5 | 0/0 | 老刀 | 9083 | |
TW![]() | ![]() 請先更新到最新的版本才可以正確操作。 點, 點 「手工」,描繪出花的區域。可以使用「最大放大倍數」把花的區域放大,方便 | 0/0 | eliu | 1880 | ||
gcin圖示![]() | ![]() | 3 | 0/0 | winlin | 6759 | |
gcin![]() | gcin android 注音輸入同時按兩個注音再放開出現bug
→| 41鍵可無聲調注音要關閉,關閉後就會正常。 | 1 | 0/0 | guest | 4969 | |
gcin Android![]() | 藍牙鍵盤記住語言
→| 今天下載了更新,測試結果相當完美,感謝您! | 3 | 0/0 | rickwangtw | 7392 | |
gcin Windows![]() | W10 空白鍵 在英數模式下 會被吃掉。
→| 沒遇過,是每個 app 都這樣? | 2 | 0/0 | splin | 7603 | |
TW![]() | ![]() 同樣的方法,用 1x1 格,可用來修正梯形/桶狀/X型變形。為了簡化起見,只用1x1,右邊中央的凹下去,可用1x2修正。 | 1 | 0/0 | eliu | 7460 | |
gcin Windows![]() | GCIN輸入法[win10],選字視窗模糊&同音字超出螢幕外 windows版本:win10 21H2 19044.1288 顯示器設定>縮放與版面配 | 0/0 | nonn | 2963 | ||
文書排版![]() | vlookup 使用上的問題
→| 其實你就是想把六千多個字中的常用字4808剔除出去是嗎? | 2 | 0/0 | IanHo | 5186 | |
. | Welcome our new member, ltlnx to hyperrate.com Click here if you want to know more about ltlnx | 0/0 | site admin | 1958 |
IE:4/7567 Firefox:34/7833 Opera:0/476 Safari:375/62481 Chrome:6317/46524 Google:111/1124 Yahoo:1/2348 Bing:0/102 Baidu:3/513 R:1% |