| visit:3563813 | Find | login register | 
  | 
| 關於本站 | 
| 台灣 | 
| 無忌趣聞 | 
| 家庭 | 
| 職場 | 
| 動漫 | 
| 休閒 | 
| 植物&園藝 | 
| 相理命理技術 | 
| 電影 | 
| 科技 | 
| 世界地理 | 
| 影像 | 
| 奇聞趣聞 | 
| 電腦資訊 | 
| 健康 | 
| 音樂 | 
| 運動 | 
| Jokes 笑話 | 
| 國際 | 
| 兩岸 | 
| 環保 | 
| AndNote | 
| Storeroom Manager | 
| health | 
| music | 
| PV editor | 
| AndAlarm | 
| US | 
| Computer | 
| dir |  
subject | Replies | ![]()  | Author | Views | last post | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Welcome our new member, Herman to hyperrate.com Click here if you want to know more about Herman  | 0/0 | site admin | 1305 | ||
| 奇聞趣聞 | 身體與椅子融為一體
 →| 坐著也可以大便,太厲害了。名副其實的人形造糞機(shit generator)  | 2 | 0/0 | eliu | 10781 | |
| TeX | CLE 上一些 LaTeX 小工具的使用說明
 →| 原來 twaren 有 mi 一分,有需要的請大家在此下載(包括一些字型檔): ftp://ftp.twaren.net  | 2 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 15288 | |
| 網路 | Microsoft 在歐洲控告 Google antitrust Microsoft 在歐洲控告 Google antitrust 反托拉斯,說 Google 沒有開放 You  | 0/0 | eliu | 4041 | ||
| 政治 | 黃金救台灣?小時候聽過的傳說 藍營2012政權保衛戰攻勢很猛烈,選戰提前開打 相信 2012 年一定精彩可期。 陳文茜女士論及1949年  | 0/0 | eliu | 1423 | ||
| 營養 | 李時珍四物鐵 甘胺酸亞鐵
 →| 很早以前就有研究認為過多的鐵是一種致癌物,會促進氫氧基的形成。後來的研究認為,沒有與蛋白質結合的自由鐵,最可能導致癌症。  | 1 | 1/0 | eliu | 11793 | |
| 音樂 | Drowning -- Backstreet boys Drowning -- Backstreet boysWritten:Rami/Andreas Carlss  | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 3126 | ||
| gcin Windows | GCIN可以用SHIFT來切換中英文嗎?
 →| 感謝開發此功能  | 10 | 0/0 | guest | 40591 | |
| . | Welcome our new member, qooloyo to hyperrate.com Click here if you want to know more about qooloyo  | 0/0 | site admin | 1359 | ||
| 腦&心血管 | 假高血壓
 →| 在家裡量血壓時不要看那個數字跳動,把血壓計轉向背對,這樣比較不會緊張。  | 1 | 0/0 | eliu | 8343 | |
| gcin Windows | 為何候選字中會出現長長的空格?
 →| 那個 key column 的概念其實大易也可以用,你可以對對看是否符合1234567890的位置,只是喜不喜歡的問題。  | 5 | 0/0 | guest | 21746 | |
| . | Welcome our new member, lagnua to hyperrate.com Click here if you want to know more about lagnua  | 0/0 | site admin | 1312 | ||
| gcin Windows | gcin在ie9打不出中文
 →| ie9 請參考這一篇  | 2 | 0/0 | guest | 13752 | |
| 無忌趣聞 | 男人的悲哀
 →| 2005的舊聞。一位芝加哥的男醫生說他的前女友把口交的精液注入自己的陰道,生出一個小孩。 他說他只有3次口交,沒有真正的  | 13 | 1/0 | eliu | 57162 | |
| 奇聞趣聞 | 校訓「不做假帳」老師無人贊同
 →| 我個人是贊成商職學校用這個校訓,不過這個涉及商業界敏感的倫理議題(也許這個問題很普遍,但大家又不會承認),所以頂著這個  | 3 | 1/0 | eliu | 12527 | |
| 免疫系統 | 適度運動有益免疫系統,過量有害
 →| 那種馬拉松的極限訓練不止損害免疫系統。 有研究發現那些長期馬拉松訓練的長跑選手的心臟容易有疤痕(纖維化),這表示心臟有受  | 1 | 0/0 | eliu | 12441 | |
| 腦&心血管 | 紅麴菌是否真的很健康?
 →| Statins(Lipitor) 類的降膽固醇藥物會讓某些人的血糖增加,變成糖尿病的症狀。服用 Statins 類的藥  | 3 | 0/1 | eliu | 19236 | |
| 音樂 | Nick Pitera 一人分飾六角唱迪士尼歌曲 "One Man Disney Movie" Nick Pitera Disney Medley Music Video  | 1/0 | coolcd | 4616 | ||
| 世界地理 | 俄羅斯的北極光 俄羅斯的北極光,很漂亮。 極光是因為太陽風的帶電粒子被地球的磁場影響推到北極 or 南極與空氣碰撞造成的。 (佛來明左手  | 1/0 | eliu | 5365 | ||
| gcin | 介面的語言選擇
 →| 開 terminal 執行 locale 看一下結果。 $ localeLANG=zh_TW.UTF-8L  | 1 | 0/0 | guest | 6549 | |
| 奇聞趣聞 | 男偷彩券盼女友撥空約會
 →| 女方顯然很感動,還在警局陪著他 XDD  | 2 | 0/0 | coolcd | 10251 | |
| 腦神經 | phosphatidylserine(PS) 磷脂質絲胺酸 phosphatidylserine(PS) 磷脂質絲胺酸以前是從牛的腦部萃取出來的,由於怕狂牛症,目前健康食品的生產  | 0/0 | eliu | 7330 | ||
| 網路 | Warren Buffett(股神 華倫巴菲特) 說社交網站太貴 Warren Buffett(股神 華倫巴菲特) 說目前很看好的社交網站類似十年前的網路泡沫。大部份的社交網站實  | 0/0 | eliu | 4232 | ||
| New Age Music | Yiruma - Sunbeam... They scatter.... | 0/0 | coolcd | 4965 | ||
| 音樂 | 手嶌葵
 →| 手嶌葵的 卒業式 聽起來有一點像梁靜茹的「分手快樂」  | 1 | 1/0 | coolcd | 7619 | |
| gcin分享 | 特殊符號輸入
 →| 現在可以把 gtab 小鍵盤設定到 ctrl-alt-, 了。  | 14 | 0/8 | eliu | 75444 | |
| TeX | tex4ht 怎麼用?
 →| 看到了。謝謝。  | 5 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 25052 | |
| TeX | mkhtf 1.0(給 TeX4ht 使用的字型) mkhtf 1.0(給 TeX4ht 使用的字型),原文章請參考 http://blog.bs2.to/post/Edw  | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 5418 | ||
| cht | Welcome our new member, V怪客 to cht Click here if you want to know more about V怪客  | 0/0 | site admin | 2070 | ||
| . | Welcome our new member, 狄恩 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 狄恩  | 0/0 | site admin | 1334 | ||
| gcin wish | 便於觸控輸入(或平板電腦)的建議
 →| 聽起來會挺耗時耗力,我看這個功能priority再排後面一點沒關係,有時間再弄就好,感謝~  | 4 | 0/0 | winlin | 19480 | |
| gcin Windows | .msi 換成 .exe
 →| 真是抱歉,因為根據之前在 winXP 的使用經驗,一般使用者需要先以管理員身份開啟 gcin 才能正常使用,所以我也設了  | 15 | 0/0 | eliu | 56895 | |
| 腦&心血管 | 蚯蚓酵素(Lumbrokinase)
 →| 可能是血管通,就比較容易勃起。有研究說有陽痿問題的人比較容易得心血管疾病。 吃小蟲補大蟲  | 2 | 0/0 | eliu | 18278 | |
| 營養 | 另類的維他命E Tocotrienol 平常我們吃的維他命E是 tocopherol,如 alpha-tocopherol。Tocotrienol 是也有分&n  | 0/0 | eliu | 7150 | ||
| . | Welcome our new member, gp1885 to hyperrate.com Click here if you want to know more about gp1885  | 0/0 | site admin | 1340 | ||
| TeX | 我的 CJK(mycjk) 以下這是《我的 CJK》的原始文稿及 PDF 版本(見附件)。 不過,這篇文件已經很舊,有些新功能並沒有寫進去,參考就好  | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 7078 | ||
| . | Welcome our new member, 阿勇 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 阿勇  | 0/0 | site admin | 1373 | ||
| TeX | 請問剛裝好的LaTeX的預設中文字型有哪些
 →| 好的,謝謝果正兄 這樣我了解了  | 3 | 0/0 | guest | 17454 | |
| 音樂 | 魔法公主/ もののけ姫
 →| 她的聲音有種很純淨的感覺,唱這首帶點民族風味的歌很適合 想聽她唱全曲 XD  | 1 | 2/0 | tinmean | 6796 | |
| 大腸&肛門 | 署立新竹醫院 乙狀結腸鏡/大腸鏡  內視鏡
 →| 不清楚,一般是說愈紅的肉如牛肉&羊肉愈不好。 奶類不好是影片中說的,我猜有可能是因為美國的牛奶有打乳牛的生長激  | 3 | 1/0 | eliu | 20158 | |
| gcin | 自動輸出結果的問題
 →| firefox 的 IM context 的架構似乎大有問題。 連 windows firefox 一樣有問題。新注音在  | 4 | 0/0 | elleryq | 14235 | |
| . | Welcome our new member, jaffchio to hyperrate.com Click here if you want to know more about jaffchio  | 0/0 | site admin | 1469 | ||
| gcin | pre7gtab畫面超出邊界
 →| eliu兄:補充一下,目前只有在lilyterm和madedit才會如此,我再找找規則,請eliu兄先不用花時間改,感謝  | 1 | 0/0 | winlin | 5607 | |
| gcin | 沒有出現「預選詞選單」時,按下數字鍵時卻會送出預選詞?
 →| eliu兄: 大感謝!pre7 OK了!!!現在混打數字順暢多了~ 另外發現1個小問題,目前不造成明顯的困擾,只是提一  | 2 | 0/0 | winlin | 9071 | |
| . | Welcome our new member, 阿高 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 阿高  | 0/0 | site admin | 1360 | ||
| 呼吸道&肺 | 缺乏維他命B12可能導致慢性咳嗽? 有研究說,缺乏維他命B12可能導致不明的慢性咳嗽? 另外,胃中造成胃潰瘍的幽門桿菌(H. pylori) 可能降低維他命  | 0/0 | eliu | 5774 | ||
| 中醫藥 | 中醫藥相關書單
 →| 《藥對》,劉家驊編著,人民衛生出版社,2009 年 10 月第一版,北京,ISBN-978 7-117-11674-9/  | 51 | 3/6 | 本人已不在此站活動 | 210425 | |
| gcin | gcin官方網站與changelog
 →| 抱歉,剛才有點失誤,沒有註冊帳號就發問,這兩個檔案是我要的,請能夠提供的人送訊息給我,謝謝您。  | 6 | 0/0 | elleryq | 20038 | |
| . | Welcome our new member, chrysler to hyperrate.com Click here if you want to know more about chrysler  | 0/0 | site admin | 1338 | ||
| gcin wish | gtab預選詞能否也可自訂字型大小?
 →| hansioux:如果不嫌麻煩的話,可以考慮把「外觀設定」和「倉頡/大易/嘸蝦米/行列設定」這2張設定的圖貼上來看看,  | 10 | 0/0 | winlin | 38242 | 
| IE:19/7567  Firefox:583/14800  Opera:0/476  Safari:2322/62481 Chrome:19424/140874 Google:77/6507 Yahoo:0/2348 Bing:1/102 Baidu:9/513 R:0%  |