| visit:3294204 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
家庭 |
環保 |
無忌趣聞 |
職場 |
動漫 |
植物&園藝 |
世界地理 |
影像 |
科技 |
相理命理技術 |
電影 |
兩岸 |
運動 |
健康 |
音樂 |
奇聞趣聞 |
電腦資訊 |
國際 |
Jokes 笑話 |
休閒 |
AndNote |
Storeroom Manager |
AndAlarm |
health |
music |
US |
Computer |
PV editor |
dir | ![]() | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
---|---|---|---|---|---|---|
gcin![]() | gcin輸入法 win8 IE問題
→| 可以了 謝謝^^ | 2 | 0/0 | guest | 9623 | |
名人嘉言錄![]() | 馬總統:有生之年維持海峽不戰爭
→| 果然,原來蘋果日報幕後買家之一是蔡衍明,大概又會變成中國的統戰報了。還好我們家都沒有訂報紙 XD。 或許唯一能阻止這場交 | 3 | 0/0 | eliu | 4447 | |
影音版 | ![]() 完全不懂 OS X 翻譯還是跟上游接軌比較好,你有興趣可以考慮負責 darktable 正體中文翻譯與開發 | 5 | 1/0 | ziyawu | 22001 | |
gcin Windows![]() | 請問注音要怎麼垂直選擇
→| 瞭解了 謝謝你的解答 | 2 | 0/0 | sinlin612 | 10404 | |
. | Welcome our new member, sinlin612 to hyperrate.com Click here if you want to know more about sinlin612 | 0/0 | site admin | 2836 | ||
癌症 | Laetrile / Vitamin B17 治療癌症 ?
→| [Note: The following report was recorded by William A | 23 | 0/0 | eliu | 97555 | |
gcin分享![]() | 加入 最新的 gcin 的 ubuntu 12.04/12.10 repository 程式庫
→| 試試 xfce、lxde(lubuntu)、gnome3,看看是否有同樣的問題,如果沒有,那就似乎是 unity 的問題 | 20 | 0/0 | eliu | 74613 | |
gcin Windows![]() | 符號表輸入怪怪的
→| 不好意思 忘了說 以上的問題都是在gcin for windows的環境發生的 不是在Mandrake 我另外有裝了Li | 6 | 0/0 | mandrake_tw | 20969 | |
文書排版![]() | 【分享-免費】流程圖編排好幫手,全方位排版軟體 NextGen
→| | 3 | 0/0 | sanmin584 | 15924 | |
語言 | 關於台灣閩南語拼音系統的討論
→| b-/m-互補 一個一定接非鼻化母音 另一個一定接鼻化母音 互補音放在同一個"音位",沒有區分字義的功能. 同理,&nb | 10 | 0/0 | coolcd | 32003 | |
Silice:止水 | colemak layout(還是想把Capslock當Control用)
→| 最近找到一個打字軟體很不錯學習到第三課from:http://colemak.com/wiki/index.php?ti | 1 | 0/0 | Silice | 6412 | |
gcin![]() | [新聞]openSUSE 12.2 採用 gcin 作為繁體中文語系的預設輸入法
→| Linux Mint 會異軍突起也是Ubuntu強推Unity Desktop的功勞阿 我有用舊筆電裝了Ubuntu | 10 | 0/0 | swyear | 31361 | |
gcin分享![]() | 提供可在 gcin 使用下的大易輸入法【四碼加三碼】總共13053字!
→| 這陣子看CLE好像掛掉了也許掛很久了也說不定 我是用 opensource.nchc.org.tw 的solution | 1 | 0/0 | yawnp0426 | 11456 | |
gcin windows分享![]() | ![]() 需要詳細的步驟,這樣 bug 才能修正。 在 Windows 如果要快速跳到某個輸入法可以按 Ctrl-Shift-x, | 4 | 2/0 | winlin | 28978 | |
Linux![]() | Ubuntu 12.10 & Fedora 17 grub 並存 用 Ubuntu 12.10 12.04 grub 會發現一個問題是 sudo update-grub 找不 | 0/0 | eliu | 3631 | ||
腦神經 | 運動減少腦部的萎縮 發表在神經學期刊(Neurology), 愛丁堡大學研究超過70歲以上的600人,期間是3年,用腦部掃描,研究發現運動最 | 0/0 | eliu | 4123 | ||
gcin![]() | 對Ubuntu 12.04 的支援
→| 最新的 gcin 已經會把 gtk2/gtk3/qt4 im module 全部安裝,以避免增添麻煩。 | 15 | 0/0 | swwei | 46114 | |
eliu![]() | 購買/更換馬桶蓋&馬桶墊的注意事項
→| 台灣製造的馬桶蓋有很大的改進空間,才買一個月多,那個連接馬桶蓋&馬桶墊的軸心竟然掉出來了,只好用鉗子推回去。囧 | 1 | 0/0 | eliu | 8967 | |
文書排版![]() | 【分享-免費】完善數學式編排工具,比MathType好排、Latex容易調整! 【軟體名稱】:NextGen 新代全方位出版系統【軟體版本】:1.0.0.18【軟體說明】:53.2MB | 0/0 | sanmin584 | 7551 | ||
eliu![]() | 為什麼颱風要來,氣溫就會升高?
→| 昨天&今天也是菲律賓附近有颱風,台灣的氣溫就升高。本來是秋天涼爽的天氣,回復到夏天炎熱的天氣。 | 1 | 0/0 | eliu | 6779 | |
gcin分享![]() | gcin 安裝官方版的嘸蝦米步驟 請參考這一篇文章。 | 1/1 | eliu | 5689 | ||
Linux![]() | 有 Game 在 Linux版比 Windows版速度更快
→| 有 remote 顯示需求的話,可以考慮 NoMachine 這個 http://www.nomachine.com/ | 2 | 0/0 | eliu | 9743 | |
gcin![]() | Tray/OSD icon未與Capslock狀態完全一致 eliu兄好: 目前詞音和gtab都能用capslock切換中英文,而tray/OSD的icon也會即使顯示目前的中英狀 | 0/0 | winlin | 4011 | ||
gcin Windows![]() | 怎麼使用gcin2tab
→| 參考這一篇 | 3 | 0/0 | guest | 14155 | |
gcin![]() | gcin視窗與預選詞擋住小鍵盤
→| 感謝eliu兄:這個問題在2.7.9得到改善了,至少還可以順利繼續打字,感謝 :) - 小鍵盤 click 後會拉到最上 | 2 | 0/0 | winlin | 9336 | |
音樂![]() | James Arthur - Young James Arthur's audition - Tulisa's Young - The X Factor UK 2 | 0/0 | coolcd | 3135 | ||
音樂![]() | 真誠動人的 Christopher Maloney Bette Midler's The Rose Air Supply's All Out Of Love | 0/0 | coolcd | 4372 | ||
Linux![]() | My two lxpanel (LXDE) improvements
→| Now invoke lxtask if available, otherwise use 'top' in | 6 | 0/0 | eliu | 20211 | |
gcin![]() | gcin 1.4.3.pre8
→| ok | 40 | 1/1 | eliu | 130410 | |
gcin![]() | gcb 新增 clipboard 同步的功能
→| 原來如此,這個功能太好了。 | 1 | 0/0 | eliu | 6447 | |
字型![]() | 再談兩岸字形上的差異
→| 看到這篇實在很錯亂,以前我的教科書上是康熙字,但老師所教書寫時: 『說』右上那兩個是向內、『拋』中間是九。 | 18 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 69155 | |
eliu![]() | 奇怪的冰箱的中華民國能源效率標示 能源效率是最近幾年才有的,看說明,其中的「能源因數值」看起來是 & | 0/0 | eliu | 4783 | ||
肥胖 | 吃椰子油可以減少腹部肥胖?
→| 最近買了一瓶椰子油 因為我有脂漏性皮膚炎,擦了椰子油的結果是皮膚變紅會痛,幾天後還脫皮,所以椰子油不適合我。 有吃椰子 | 5 | 0/0 | eliu | 23780 | |
Linux![]() | 數位相機(DC) & gphoto2,PTP mode, USB Mass Storage
→| 我現在改用 shotwell 了,與原來的方式相比,有好有壞。 之前的 script 不行用了,因為某些 desktop | 3 | 0/0 | eliu | 14545 | |
骨骼 | [youtube] 比臂力(比腕力) 的風險→手臂折斷 比臂力(比腕力) 的風險→手臂折斷 可以看到,通常是靠手肘的部份骨折,因為這是槓桿原理受力最大的部份。 | 0/0 | eliu | 4526 | ||
eliu![]() | ![]() 去買那個3M無痕掛鉤不僅要花時間,而且不便宜,掛勾凸出勾住的高度也沒辦法調整,所以有可能造成被掛的物品沒辦法平貼牆壁。 | 1/0 | eliu | 7005 | ||
文書排版![]() | 直式運算式?
→| 不用 外來套件 四則運算 \documentclass{article} \begin{document} | 5 | 2/2 | mybruce | 19492 | |
. | Welcome our new member, 秦有 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 秦有 | 0/0 | site admin | 1854 | ||
. | Welcome our new member, Daniel to hyperrate.com Click here if you want to know more about Daniel | 0/0 | site admin | 1781 | ||
環保 | ![]() 前一陣子看到頂好 Welcome 有賣真空包裝的冷藏文蛤(蛤蜊),看包裝說保存期限是10天,有點懷疑蛤蜊怎麼可以在沒有空 | 7 | 0/0 | eliu | 33452 | |
眼睛 | 咖啡可能導致青光眼? 有研究說咖啡可能導致青光眼(Glaucoma),一種眼球管道阻塞而導致眼壓上升,視網膜損壞的疾病。 此種關連性也可能是因 | 0/0 | eliu | 3774 | ||
gcin![]() | gcin change keyboard layout
→| See the german.cin in the attactment. gcin2tab german.cin cp | 7 | 0/0 | guest | 22810 | |
兩岸 | 釣魚台
→| 有點懷疑釣魚台噴水大戰是否真的有什麼實質的效果。 等到捕魚的季節,海巡署 or 國軍可以出動保護中華民國的漁船,得到實質 | 1 | 0/0 | eliu | 2885 | |
植物&園藝![]() | 隔離電磁波的植物長得比較好?
→| 我覺得應該是手機先接收到基地台的訊號再回報比較合理。 | 5 | 0/0 | eliu | 19109 | |
gcin Windows![]() | 詞音中按 control-u 無法把整個編輯區的內容清除
→| 已經在最新的 gcin-inst.exe 中支援了 | 6 | 1/0 | guest | 20295 | |
硬體 | Apple iMac 的 power supply 很爛 剛才跳電,全辦公室只有我的 iMac(2011年的) 關機 冏。 小電扇與iMac 接在同一個插座,開關電扇的時候還會讓 | 0/0 | eliu | 3842 | ||
gcin wish![]() | gcin不支援Amaya?
→| 嗯,你說的對,我該昇級成 ubuntu 12.04 了,也許問題會少一些。 謝謝回復,過幾天我試著升級看看,若在 12. | 4 | 0/0 | 夢見草 | 16939 | |
gcin wish![]() | 關於上傳自訂詞介面的建議
→| eliu兄好:感謝列入考慮~如果只留2欄(私密詞+可上傳的詞),這樣使用者就要把所有私密詞都一一過濾掉,才能按上傳。這 | 3 | 0/0 | winlin | 12470 | |
Linux![]() | On the screen display volume mixer for LXDE: volume-osd
→| volume-osd.tbz 忘了 update。 | 4 | 0/0 | eliu | 16852 | |
gcin![]() | remote Xwindow gcin input
→| 如果你是要用 ssh X11 forwarding 執行 firefox 等 gtk 的程式,上面的步驟是不需要的。 | 8 | 0/0 | dlin | 22887 |
IE:4/7567 Firefox:46/7833 Opera:0/476 Safari:385/62481 Chrome:910/46524 Google:114/1124 Yahoo:0/2348 Bing:2/102 Baidu:1/513 R:8% |