| ||||||||||
| visit:18998 | adm | Find | login register | |||||||
subject | Replies | last post | |
|---|---|---|---|
| 銅, biotin & 鉻 今天在看糖尿病的資料時看到,糖尿病患的銅通常過高,銅是合成 | |||
| Selenium 硒 | |||
|---|---|---|---|
| total score | 4.7/10 | 1 ratings | |
| effect 效果 | 3 | 60% | |
| no side effect無副作用 | 7 | 30% | |
| cost satisfaction 價格滿意度 | 8 | 10% | |
| Zinc 鋅 | |||
|---|---|---|---|
| total score | 3.1/10 | 1 ratings | |
| effect 效果 | 2 | 60% | |
| no side effect無副作用 | 4 | 30% | |
| cost satisfaction 價格滿意度 | 7 | 10% | |
| Magnesium 鎂 |
|---|
| Lithium 鋰 | |||
|---|---|---|---|
| total score | 3.8/10 | 1 ratings | |
| effect 效果 | 2 | 60% | |
| no side effect無副作用 | 7 | 30% | |
| cost satisfaction 價格滿意度 | 5 | 10% | |